VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,626,173,039 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/10。
流量通过 VPN 传输总额为 927,172.46 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,036,280.4 GB  591,440,646
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,619,094.1 GB  5,312,424,492
3 Russian Federation  88,269,044.7 GB  1,391,108,090
4 Japan  68,226,199.6 GB  700,794,514
5 United States  53,032,909.6 GB  1,131,786,867
6 Taiwan  50,670,199.8 GB  791,416,095
7 France  46,240,762.4 GB  591,186,986
8 Indonesia  38,511,962.9 GB  892,054,769
9 India  36,053,394.6 GB  772,010,292
10 Viet Nam  29,604,829.3 GB  499,548,345
11 China  29,554,258.2 GB  772,241,728
12 Thailand  19,550,087.8 GB  346,002,071
13 United Arab Emirates  15,664,948.8 GB  517,740,310
14 Hong Kong  14,709,087.4 GB  238,906,533
15 Myanmar  13,040,147.1 GB  224,896,124
16 Philippines  12,900,486.4 GB  317,911,953
17 Malaysia  11,894,355.6 GB  140,421,877
18 Turkmenistan  11,720,326.8 GB  154,923,910
19 Bangladesh  9,483,591.0 GB  387,429,377
20 Ukraine  9,358,071.0 GB  535,885,535
21 Canada  8,102,174.1 GB  83,419,203
22 Saudi Arabia  7,982,603.7 GB  108,731,192
23 Germany  7,872,581.9 GB  245,389,555
24 Turkey  6,741,848.1 GB  98,793,963
25 Singapore  6,678,504.1 GB  409,299,694
26 Iraq  5,667,338.3 GB  224,943,985
27 Australia  5,605,666.9 GB  113,568,671
28 Brazil  5,326,112.6 GB  1,378,114,963
29 United Kingdom  5,252,469.3 GB  128,091,395
30 Lao People's Democratic Republic  4,525,737.3 GB  73,844,722
31 Pakistan  4,387,181.1 GB  104,831,987
32 Nigeria  3,746,384.1 GB  445,712,946
33 Argentina  3,249,510.6 GB  51,036,285
34 Cambodia  3,203,365.4 GB  92,531,151
35 Kenya  3,053,158.1 GB  183,114,179
36 Mexico  2,476,193.5 GB  43,983,470
37 Oman  2,044,917.6 GB  36,685,326
38 Spain  2,013,770.6 GB  22,803,870
39 Netherlands  1,920,351.3 GB  52,093,988
40 Armenia  1,457,044.6 GB  4,884,695
41 Egypt  1,366,904.8 GB  37,650,983
42 Qatar  1,350,214.7 GB  19,054,712
43 Algeria  1,349,537.5 GB  37,060,691
44 Nepal  1,328,576.7 GB  19,703,096
45 Syrian Arab Republic  1,296,325.1 GB  235,540,924
46 Jordan  1,279,080.1 GB  25,373,344
47 Somalia  1,237,445.2 GB  54,711,189
48 Italy  1,233,677.2 GB  15,034,599
49 Kyrgyzstan  1,162,816.5 GB  12,988,808
50 New Zealand  1,136,061.8 GB  15,070,493
51 Sudan  1,101,870.9 GB  40,668,495
52 Macau  1,053,963.7 GB  19,048,967
53 Kazakhstan  1,038,842.9 GB  15,158,930
54 Colombia  1,033,933.7 GB  19,766,721
55 Sweden  1,000,197.0 GB  17,681,268
56 Ghana  956,077.2 GB  56,399,698
57 Cote D'ivoire  941,002.9 GB  11,782,879
58 Austria  929,807.9 GB  14,614,750
59 Venezuela  863,073.8 GB  25,949,600
60 Belarus  833,107.2 GB  21,825,949
61 Chile  823,862.6 GB  14,162,733
62 Romania  789,147.7 GB  14,084,563
63 Peru  774,341.3 GB  10,625,785
64 Ethiopia  754,167.2 GB  39,089,654
65 Mongolia  696,140.1 GB  11,309,723
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,951.1 GB  19,225,931
67 Kuwait  678,016.1 GB  10,427,143
68 Gabon  656,402.7 GB  5,596,739
69 Morocco  651,977.8 GB  25,289,874
70 Poland  636,042.3 GB  8,999,619
71 Yemen  597,319.9 GB  20,291,835
72 Azerbaijan  596,016.8 GB  10,534,897
73 Latvia  589,825.2 GB  3,033,936
74 Ecuador  573,939.6 GB  53,666,967
75 Norway  544,901.0 GB  4,718,109
76 Switzerland  520,109.2 GB  37,401,554
77 Palestinian Territory Occupied  500,542.1 GB  12,397,301
78 Belgium  475,039.6 GB  6,415,330
79 South Africa  464,210.7 GB  17,104,584
80 Finland  439,148.3 GB  3,912,222
81 Tanzania United Republic of  427,164.1 GB  10,813,542
82 Afghanistan  424,433.9 GB  15,705,846
83 Israel  405,561.0 GB  9,180,644
84 Uganda  378,996.7 GB  19,202,304
85 Portugal  372,242.6 GB  5,869,532
86 Denmark  331,719.7 GB  3,042,507
87 Lithuania  323,277.2 GB  4,068,955
88 Hungary  322,745.3 GB  4,861,189
89 Czech Republic  320,720.3 GB  4,950,011
90 Georgia  296,314.1 GB  3,552,465
91 Guinea  281,688.1 GB  8,615,696
92 Greece  267,080.5 GB  3,753,885
93 Sri Lanka  260,129.3 GB  6,596,677
94 Bahrain  226,513.6 GB  3,660,923
95 Tunisia  217,996.4 GB  6,080,643
96 Dominican Republic  215,711.0 GB  6,955,365
97 Brunei Darussalam  213,659.4 GB  1,605,739
98 Bulgaria  211,612.7 GB  4,128,940
99 Guatemala  205,241.0 GB  4,406,286
100 Lebanon  203,128.7 GB  9,027,000
101 Uzbekistan  203,041.7 GB  4,120,266
102 Serbia  199,765.5 GB  3,543,645
103 Panama  187,988.8 GB  5,099,815
104 Bolivia  184,392.4 GB  3,239,002
105 Djibouti  163,436.3 GB  4,259,416
106 Paraguay  159,214.0 GB  2,101,946
107 Ireland  137,047.2 GB  2,020,883
108 Slovenia  133,066.5 GB  1,546,795
109 Costa Rica  116,278.1 GB  1,805,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,487.7 GB  1,154,148
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,370.8 GB  1,236,110
112 Moldova Republic of  107,335.1 GB  2,745,624
113 Cuba  105,637.8 GB  2,784,620
114 Albania  104,567.4 GB  2,347,528
115 Bosnia and Herzegowina  102,943.7 GB  935,788
116 Mauritius  99,544.5 GB  1,331,478
117 Jamaica  92,351.1 GB  2,098,914
118 Bhutan  81,421.7 GB  1,686,360
119 Estonia  81,340.8 GB  1,059,612
120 Uruguay  78,914.9 GB  1,157,695
121 Luxembourg  61,782.7 GB  1,343,086
122 Honduras  61,350.1 GB  1,414,038
123 Benin  60,716.7 GB  7,044,331
124 Antigua and Barbuda  59,284.7 GB  1,625,257
125 Rwanda  58,509.1 GB  1,798,449
126 Cyprus  55,648.7 GB  7,562,409
127 Togo  53,962.1 GB  1,418,590
128 Maldives  53,086.1 GB  909,565
129 Senegal  52,983.4 GB  1,983,742
130 Guam  51,544.5 GB  986,501
131 Northern Mariana Islands  44,215.5 GB  270,345
132 Trinidad and Tobago  42,217.8 GB  643,605
133 Macedonia  42,093.5 GB  654,314
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,118.9 GB  3,235,566
136 Timor-leste  34,107.9 GB  743,721
137 Mozambique  33,612.9 GB  2,509,867
138 El Salvador  33,410.9 GB  877,147
139 Fiji  29,877.1 GB  824,532
140 Barbados  28,828.9 GB  352,575
141 Madagascar  28,818.4 GB  757,972
142 Nicaragua  27,250.9 GB  527,034
143 Malta  26,876.9 GB  506,259
144 Puerto Rico  26,304.3 GB  686,103
145 Tajikistan  25,609.0 GB  1,221,092
146 Iceland  25,519.0 GB  767,986
147 Namibia  25,345.3 GB  752,071
148 Palau  24,348.5 GB  191,989
149 Reunion  23,712.6 GB  94,691
150 Seychelles  22,486.1 GB  3,425,421
151 Congo The Democratic Republic of The  21,684.1 GB  1,470,114
152 Chad  21,579.9 GB  4,516,557
153 Angola  21,022.2 GB  793,303
154 Mali  18,558.1 GB  1,072,192
155 Burkina Faso  18,442.9 GB  1,580,929
156 Bahamas  17,837.3 GB  347,554
157 Mauritania  17,834.8 GB  536,410
158 Montenegro  17,777.6 GB  372,027
159 Zambia  16,528.0 GB  663,718
160 Zimbabwe  16,137.6 GB  2,285,263
161 Saint Lucia  15,188.8 GB  185,748
162 Guyana  14,305.2 GB  303,885
163 Malawi  13,353.5 GB  192,734
164 Papua New Guinea  13,330.1 GB  198,089
165 Suriname  11,381.9 GB  312,576
166 Samoa  9,891.3 GB  21,521
167 New Caledonia  9,750.8 GB  128,326
168 Haiti  9,356.0 GB  395,450
169 French Polynesia  9,173.3 GB  187,414
170 Belize  9,004.9 GB  517,034
171 Botswana  8,550.7 GB  193,185
172 Gambia  8,547.7 GB  3,638,682
173 Aruba  8,473.0 GB  94,241
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,912.8 GB  100,941
175 Curacao  7,067.8 GB  134,905
176 Liberia  6,595.5 GB  552,278
177 Marshall Islands  6,379.6 GB  60,573
178 South Sudan  6,373.2 GB  344,682
179 Vanuatu  5,547.9 GB  277,990
180 Dominica  5,359.4 GB  295,349
181 Martinique  5,336.4 GB  76,295
182 Equatorial Guinea  5,247.5 GB  317,936
183 Congo  4,583.3 GB  124,510
184 Grenada  3,937.2 GB  88,168
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,160
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,400.4 GB  37,182
188 Andorra  3,216.3 GB  75,107
189 Guadeloupe  3,174.4 GB  43,738
190 Cape Verde  2,998.8 GB  137,350
191 Comoros  2,945.2 GB  51,575
192 Sierra Leone  2,898.6 GB  111,933
193 Cayman Islands  2,562.6 GB  58,285
194 Tonga  2,355.9 GB  165,027
195 Swaziland  2,312.2 GB  86,057
196 American Samoa  2,245.8 GB  49,432
197 Sint Maarten  2,055.1 GB  52,078
198 Micronesia Federated States of  2,012.3 GB  88,629
199 Burundi  1,983.7 GB  197,077
200 Niger  1,973.8 GB  142,670
201 Solomon Islands  1,971.8 GB  77,166
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.8 GB  21,933
203 Faroe Islands  1,718.8 GB  30,253
204 Greenland  1,612.8 GB  16,433
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,431
206 Turks and Caicos Islands  1,208.2 GB  24,868
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,175.9 GB  34,287
208 Lesotho  1,156.7 GB  56,357
209 Jersey  1,016.8 GB  26,703
210 Saint Kitts and Nevis  990.3 GB  14,164
211 Guinea-bissau  743.0 GB  30,879
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.9 GB  9,826
214 San Marino  522.0 GB  5,275
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.9 GB  11,988
217 Liechtenstein  308.8 GB  6,547
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,442
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 Cook Islands  79.1 GB  1,747
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4